Это меню поможет вам собирать простые и вкусные кето-блюда, не тратя время на долгие раздумья. Вы выбираете блюда из разделов, соблюдая принцип: 2 приёма пищи в день, без перекусов.
Каждое блюдо имеет рекомендуемый вес порции и пищевую ценность, чтобы вы могли ориентироваться в объёме и составе.
Навигация по разделам
(здесь будут якоря — пока просто вставь текст, а якоря мы поставим после наполнения)
— Супы
— Салаты
— Завтраки
— Основные блюда
— Гарниры
— Десерты
— Соусы и дрессинги
— Основы (бульоны и заготовки)
Раздел: Завтраки
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Омлет | 150 г | 291 | 18/24/1 | 0 |
| Сырники | 120 г | 436 | 28/31/10 | 8 |
| Творожная запеканка | 150 г | 420 | 21/33/7 | 5 |
| Кабачковые вафли | 150 г | … | … | … |
[Вернуться к меню]
Раздел: Салаты
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Базовый салат | ||||
| Коул-слоу | 200 г | 156 | 3/11/11 | 4 |
| Салат с капустой и огурцом | 200 г | 131 | 3/9/8 | 3 |
| Салат с редисом и огурцом | 200 г | 286 | 2/28/4 | 3 |
| Салат с рукколой | 200 г | 128 | 3 | |
| Простые дрессинги |
[Вернуться к меню]
Раздел: Супы
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Коллагеновый бульон (говяжий) | 300 г | 39 | 6/1/4 | 0 |
| Куриный бульон | 300 г | 108 | 8/4/10 | 0 |
| Татариахни | 300 г | 144 | 13/8/5 | 0.0 |
| Чихиртма | 300 г | 253 | 18/19/3 | 1.0 |
| Щи с копчёностями | 300 г | 247 | 12/17/10 | 2.0 |
| Солянка | 300 г | 169 | 14/9/7 | 2.0 |
[Вернуться к меню]
Раздел: Основные блюда
Блюда из говядины
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Говядина по-грузински | 250 г | 278 | 22/16/12 | 2.0 |
| Тушёный говяжий хвост | 250 г | 342 | 11/24/0 | 1.0 |
| Хашлама по-армянски | 250 г | 428 | 17/27/4 | 1.0 |
Блюда из свинины
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Стейк из свиной шеи | 120 г | 626 | 25/58/0 | 0.0 |
| Шашлык из свиной шеи | 120 г | 669 | 24/62/4 | 1.0 |
| Свинина с грибами под сыром | 200 г | 824 | 30/73/3 | 2.0 |
Блюда из птицы
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка по-баскски | 150 г | 221 | 21 / 14 / 4 | 0.0 |
| Котлеты куриные с моцареллой | 120-150 г | 241 | 20 / 17 / 2 | 0.0 |
| Фрикасе из курицы | 200 г | 209 | 13 / 15 / 4 | 1.0 |
[Вернуться к меню]
Блюда из субпродуктов
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Жареная куриная печень | 125 г | 231 | 15 / 15 / 1 | 1.0 |
| Тушёная куриная печень | 150 г | 200 | 21 / 10 / 5 | 1.0 |
Полуфабрикаты и соусы-основы
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Соус болоньезе | 150 г | 221 | 21 / 14 / 4 | 0.0 |
| Жульен с грибами | 120-150 г | 241 | 20 / 17 / 2 | 0.0 |
| Соус маринара | 200 г | 209 | 13 / 15 / 4 | 1.0 |
Раздел: Гарниры
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Пюре из цукини | 120 г | 70 | 1/5/4 | 1.0 |
| Тушёная капуста | 150 г | 95 | 2/8/5 | 3.0 |
| “Рис” из цветной капусты | 120 г | 80 | 2/6/3 | 2.0 |
| Овощная кассероль | 150 г | 85 | 2/6/6 | 3.0 |
| Запечённая тыква | 120 г | 60 | 1/2/7 | 2.0 |
[Вернуться к меню]
Раздел: Десерты
| Блюдо | Порция | Ккал | Б/Ж/У | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|
| Жиробомба | 30 г | 244 | 4/25/2 | 0.0 |
| Пудинг с чиа | 150 г | 93 | 4/6/5 | 4.0 |
| Чизкейк Сан-Себастьян | 100 г | 320 | 8/30/4 | 0.0 |
| Лимонные мини-кексы | 45 г | 240 | 7/22/3 | 1.5 |
| Миндальное печенье с шоколадом | 50 г | 260 | 6/23/4 | 1.5 |
| Тыквенные полоски | 60 г | 139 | 3/13/2 | 1.0 |
[Вернуться к меню]
Раздел: Соусы и дрессинги
(сюда пойдут: майонез, ранч, 3-2-1 классический)
[Вернуться к меню]
Раздел: Основы (бульоны и заготовки)
(здесь будут: куриный бульон, говяжий бульон, правила хранения, заморозка)
[Вернуться к меню]
